Descrizione
Maglia scollo a barca in misto mohair tinta unita. Lavorazione Cross traforata sul fronte. Collo, fondo e polsini a costine. Label Roy Roger’s applicato sul retro. Regular fit. COMPOSIZIONE: 30% MOHAIR 40% ACRILICO 30% POLIAMMIDE.
BeltzerNYC
by Fmeaddons
€ 161.69 € 69.35
Maglia scollo a barca in misto mohair tinta unita. Lavorazione Cross traforata sul fronte. Collo, fondo e polsini a costine. Label Roy Roger’s applicato sul retro. Regular fit. COMPOSIZIONE: 30% MOHAIR 40% ACRILI…
Disponibile
Maglia scollo a barca in misto mohair tinta unita. Lavorazione Cross traforata sul fronte. Collo, fondo e polsini a costine. Label Roy Roger’s applicato sul retro. Regular fit. COMPOSIZIONE: 30% MOHAIR 40% ACRILICO 30% POLIAMMIDE.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA AMERICANA DONNA | IT | UK | US |
---|---|---|---|
24 | 38 | 6 | 2 |
25 | 39 | 7 | 3 |
26 | 40 | 8 | 4 |
27 | 41 | 9 | 5 |
28 | 42 | 10 | 6 |
29 | 43 | 11 | 7 |
30 | 44 | 12 | 8 |
31 | 45 | 13 | 9 |
32 | 46 | 14 | 10 |
TAGLIA AMERICANA DONNA | IT | UK | US |
---|---|---|---|
24 | 38 | 6 | 2 |
25 | 39 | 7 | 3 |
26 | 40 | 8 | 4 |
27 | 41 | 9 | 5 |
28 | 42 | 10 | 6 |
29 | 43 | 11 | 7 |
30 | 44 | 12 | 8 |
TAGLIA ITALIANA | IT | UK | US |
---|---|---|---|
38 | 38 | 6 | 2 |
40 | 40 | 8 | 4 |
42 | 42 | 10 | 6 |
44 | 44 | 12 | 8 |
46 | 46 | 14 | 10 |
TAGLIA INTERNAZIONALE | IT | UK | US |
---|---|---|---|
XS | 40 | 8 | 4 |
S | 42 | 10 | 6 |
M | 44 | 12 | 8 |
L | 46 | 14 | 10 |
XL | 48 | 16 | 12 |
TAGLIA INTERNAZIONALE | IT | UK | US |
---|---|---|---|
XS | 40 | 8 | 4 |
S | 42 | 10 | 6 |
M | 44 | 12 | 8 |
TAGLIA INTERNAZIONALE | IT | UK | US |
---|---|---|---|
XS | 40 | 8 | 4 |
S | 42 | 10 | 6 |
M | 44 | 12 | 8 |
L | 46 | 14 | 10 |
TAGLIA INTERNAZIONALE | IT | UK | US |
---|---|---|---|
U | UNICA | ONE SIZE | ONE SIZE |
SCARPA ITALIANA |
---|
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
TAGLIA INTERNAZIONALE |
---|
XS |
S |
M |
L |
XL |
TAGLIA AMERICANA UOMO | IT | UK | US |
---|---|---|---|
29 | 43 | 27 | 29 |
30 | 44 | 28 | 30 |
31 | 45 | 29 | 31 |
32 | 46 | 30 | 32 |
33 | 47 | 31 | 33 |
34 | 48 | 32 | 34 |
35 | 49 | 33 | 35 |
36 | 50 | 34 | 36 |
38 | 52 | 36 | 38 |
40 | 54 | 38 | 40 |
42 | 56 | 40 | 42 |
TAGLIA AMERICANA UOMO | IT | UK | US |
---|---|---|---|
29 | 43 | 27 | 29 |
30 | 44 | 28 | 30 |
31 | 45 | 29 | 31 |
32 | 46 | 30 | 32 |
33 | 47 | 31 | 33 |
34 | 48 | 32 | 34 |
35 | 49 | 33 | 35 |
36 | 50 | 34 | 36 |
38 | 52 | 36 | 38 |
40 | 54 | 38 | 40 |
42 | 56 | 40 | 42 |
44 | 58 | 42 | 44 |
TAGLIA ITALIANA | IT | UK | US |
---|---|---|---|
46 | 46 | 36 | S |
48 | 48 | 38 | M |
50 | 50 | 40 | L |
52 | 52 | 42 | XL |
TAGLIA INTERNAZIONALE | IT | UK | US |
---|---|---|---|
S | 46 | 36 | S |
M | 48 | 38 | M |
L | 50 | 40 | L |
XL | 52 | 42 | XL |
TAGLIA INTERNAZIONALE | IT | UK | US |
---|---|---|---|
S | 46 | 36 | S |
M | 48 | 38 | M |
L | 50 | 40 | L |
XL | 52 | 42 | XL |
XXL | 54 | 44 | XXL |
TAGLIA INTERNAZIONALE | IT | UK | US |
---|---|---|---|
U | UNICA | ONE SIZE | ONE SIZE |
SCARPA ITALIANA |
---|
39 |
40 |
41 |
42 |
42.5 |
43 |
43.5 |
44 |
45 |
TAGLIA INTERNAZIONALE |
---|
XS |
S |
M |
L |
XL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.